| Descrição | Entrada | Saída | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Caixa inicial | -- | -- | 80,00 | |
| Caixa Abril | 524,00 | -- | 604,00 | |
| Doação do Henrique Andrade ao Amigos do DA | 4,00 | -- | 608,00 | |
| Investimento em Cervejada | -- | 400,00 | 208,00 | |
| Doação do Vinícius Lino ao amigos do DA | 10,00 | -- | 218,00 | |
| Caixa Setembro | -- | -- | 400,00 | |
| Caixa de Outubro | -- | -- | 358,00 | |
O sítio do DASI está hospedado no servidor da